Thông số kĩ thuật :
Máy bơm nước thả chìm hồ cá App Bps-100
Nội Dung | Thông Số |
Nguồn điện (V) | 220 |
Công suất (W) | 100 |
Cột áp (m) | 4 |
Hút sâu (m) | – |
Lưu lượng (lít/phút) | 40 |
Họng hút/xả (mm) | 25 |
Moldel
| Nguồn điện (V/Pha) | Công Suất | Cột Áp (m) | Lưu Lượng | Giá chưa VAT |
W | HP | (m3/h) | (VNĐ) |
BPS-80 | 220 | 80 | 0.1 | 3-4.5 | 1.2-2.4 | 950.000 |
BPS-100 | 220 | 100 | 0.15 | 4-6.5 | 2.4-4.2 | 1.100.000 |
BPS-200S | 220 | 200 | 0.3 | 4-7 | 4.8-8.4 | 1.650.000 |
BPS-200D | 220 | 200 | 0.3 | 4-7 | 4.8-8.4 | 1.350.000 |
BPS-400 | 220 | 400 | 0.6 | 6-9 | 7.2-14.4 | 2.400.000 |
BPS-100 A | 220 | 100 | 0.15 | 4-6.5 | 2.4-4.2 | 1.300.000 |
BPS-400A | 220 | 400 | 0.6 | 6-9 | 7.2-14.4 | 2.600.000 |
BPS-200A | 220 | 200 | 0.3 | 4-7 | 4.8-8.4 | 1.700.000 |
Tính năng nổi bật :
+ Máy bơm nước thả chìm hồ cá App Bps-100
+ được thiết kế doăng cao su cao cấp chống nước 100%
+ công suất nhỏ dễ dàng di chuyển
+ thân bơm và cánh bơm được làm bằng nhựa cao cấp giúp máy bơm không bị rỉ sét khi ngâm trong nước
+ công nghệ hiện đại của đài loan giúp cho máy hoạt động tốt ở nhiều môi trường khác nhau
+ có độ bền cao
+ Tiết kiệm đến 20% điện năng tiêu thụ
Ứng dụng thực tế :
+ Máy bơm nước thả chìm hồ cá App Bps-100
+ sử dụng cho mục đích bơm nước thải, bơm tiểu cảnh , bể cá …vv
Nhà sản xuất APP-Đài loan
Mong sớm nhận được đơn đặt hàng của Quý khách !
Trân trọng hợp tác !
Website: bomthucpham.vn
Email: kd1@bomvietnhat.com
Địa chỉ : Số 41.1 và 42.1 Lô C, Tổ 19 – Khu giãn dân Khuyến Lương – Hoàng Mai – Hà Nội
hotline: 0968.783.288 – 0904.126.731